
Fenerbahçe
#28WLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Slavia Praha
#31DLWWW◷Bóng lăn sau 9 giờ 35 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 7 | 8
1 | 2 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1,5
1 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0,5
1 | 2 trận

Sabah FA
#22WWDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Borussia Dortmund
#18DLDWW◷Bóng lăn sau 9 giờ 35 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 10
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

AS Roma
#25WLDDWVSGIỜ VIỆT NAM

Slovan Bratislava
#36WLDWW◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,5 | 1
2 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3 | 1
2 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0,5 | 0
2 | 1 trận

FC Porto
#30LWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

PSV Eindhoven
#26LLWLW◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | —
4 | — trận- Thẻ vàng
- 2,25 | —
4 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
4 | — trận

Liverpool
#5WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Villarreal
#14DWLWW◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Manchester City
#17WLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

AEK Athens FC
#20LWWWD◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3,6 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Napoli
#32LLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Bodo/Glimt
#24WWWWL◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 4
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Paris Saint Germain
#1WWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Barcelona
#2WWWWW◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 4,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 18
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 3
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

VfB Stuttgart
#4LWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Atletico Madrid
#15WWWWW◷Bóng lăn sau 11 giờ 50 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6,5 | 8
2 | 4 trận- Thẻ vàng
- 1,5 | 2,5
2 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 2 trận

Como
VSGIỜ VIỆT NAM

Manchester United
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,6
— | 5 trận- Phạt góc
- — | 5
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 1
— | 1 trận

Lille
VSGIỜ VIỆT NAM

Galatasaray
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Aston Villa
#3VSGIỜ VIỆT NAM

Viking
#27◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Bayern München
VSGIỜ VIỆT NAM

Arsenal
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 4 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận