
Beşiktaş
#4LWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Crystal Palace
#15LLWLD◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 7 | —
3 | — trận- Thẻ vàng
- 3,33 | —
3 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
2 | — trận

Bournemouth
#5WWLLWVSGIỜ VIỆT NAM

AC Milan
#16WWDWL◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Celje
#35DLWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Red Bull Salzburg
#21WLDLW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,2 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | 6
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 4 | 0
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Celtic
#33WLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Celta Vigo
#28WLDWL◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 7
2 | 2 trận- Thẻ vàng
- 1,5 | 1,5
2 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 2 trận

1899 Hoffenheim
#30WLLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Lyon
#8WWLWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 7 | 4
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 5 | 2
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Jagiellonia
#17LWLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Anderlecht
#29LLWWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 1 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Lillestrom
#23WDDWLVSGIỜ VIỆT NAM

Real Sociedad
#22WDWLW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 5
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Olympiakos Piraeus
#10WWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Sparta Praha
#11DDWWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6,75 | 4
4 | 2 trận- Thẻ vàng
- 2,25 | 2,5
4 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0,33 | 0
3 | 1 trận

Omonia Nicosia
#6DWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Benfica
#3WWLWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,5 | 8
2 | 1 trận- Thẻ vàng
- 1 | 3
2 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
2 | 1 trận

Plzen
#31WLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Levski Sofia
#24WDWLD◷Bóng lăn sau 22 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 3,33
— | 3 trận- Thẻ vàng
- — | 0,67
— | 3 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 3 trận

Hoang Anh Gia Lai
VSGIỜ VIỆT NAM

Song Lam Nghe An
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Viettel
VSGIỜ VIỆT NAM

Bắc Ninh
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Al-Ahli Jeddah
#5WWWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Al Khaleej Saihat
#10WWDDD◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Al-Faisaly FC
VSGIỜ VIỆT NAM

Al-Nassr
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1,6
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,2
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Al-Ittihad FC
VSGIỜ VIỆT NAM

Al Diriyah
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1,8 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 1,6 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Tira
VSGIỜ VIỆT NAM

Hapoel Tirat HaCarmel
◷Bóng lăn sau 20 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Al Talaba
VSGIỜ VIỆT NAM

Al Quwa Al Jawiya
◷Bóng lăn sau 20 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Hapoel Herzliya
VSGIỜ VIỆT NAM

Hapoel Azor
◷Bóng lăn sau 20 giờ 56 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Chile U17 W
VSGIỜ VIỆT NAM

Mexico U17 W
◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

United States W U17
VSGIỜ VIỆT NAM

Kenya U17 W
◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Atlético Tucumán Res.
VSGIỜ VIỆT NAM

Gimnasia Mendoza 2
◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Deportivo Riestra Res.
#19VSGIỜ VIỆT NAM

Central Córdoba SdE Res.
#27◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Godoy Cruz Res.
VSGIỜ VIỆT NAM

Instituto Res.
◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Huracán Res.
VSGIỜ VIỆT NAM

Boca Juniors Res.
◷Bóng lăn sau 21 giờ 41 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này