
Burnley W
VSGIỜ VIỆT NAM

Aston Villa W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Durham W
VSGIỜ VIỆT NAM

Birmingham City W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Everton W
VSGIỜ VIỆT NAM

Newcastle United W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Liverpool W
LLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Manchester United W
WWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 4,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Southampton W
VSGIỜ VIỆT NAM

Crystal Palace W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

West Ham W
VSGIỜ VIỆT NAM

London City Lionesses W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Vilanova
VSGIỜ VIỆT NAM

San Juan Atletico de Montcada
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Quintana
VSGIỜ VIỆT NAM

Castuera
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Villafranca
#8WWLLWVSGIỜ VIỆT NAM

CD Zafra
#10LDDLW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Norwich City U21
WLWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Bristol City U21
LLWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,6 | 2,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Centro Limoeirense
VSGIỜ VIỆT NAM

Aguia FC
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Cha Grande
LLDLLVSGIỜ VIỆT NAM

Pesqueira
DLDDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

1º de Maio
VSGIỜ VIỆT NAM

Salgueiro
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Serrano PE
VSGIỜ VIỆT NAM

Santa Fe PE
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Nautico U20
VSGIỜ VIỆT NAM

Operário PR U20
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Paysandu PA U20
VSGIỜ VIỆT NAM

América RN U20
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Atlético Mineiro U17
VSGIỜ VIỆT NAM

Cruzeiro U17
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Langenthal
VSGIỜ VIỆT NAM

Monthey
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Mosta
VSGIỜ VIỆT NAM

Valletta FC
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Zabbar St. Patrick
VSGIỜ VIỆT NAM

Sliema Wanderers
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Charlton Athletic W
VSGIỜ VIỆT NAM

Bristol City W
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Ipojuca
DLLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Guarany de Sobral
LWLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Whyteleafe
VSGIỜ VIỆT NAM

Burgess Hill Town
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 3
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Avro
VSGIỜ VIỆT NAM

Ashton United
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận